落腳筆記 Loka Note各區行情

桃園市各區租金、房價與治安

近一年實價登錄的中位數(樣本少於 5 筆的不列)。點行政區看多數落在哪個區間、和全市比高還低。

行政區整層住家
月租中位數
獨立套房
月租中位數
電梯大樓
每坪
公寓
每坪
住宅竊盜
近一年件數
桃園區 $20,000 $13,000 35.1 萬 21.8 萬 38
中壢區 $20,000 $12,500 33.5 萬 21.4 萬 136
平鎮區 $17,500 — 27.2 萬 17.5 萬 53
八德區 $18,000 $11,000 30.8 萬 20.0 萬 107
楊梅區 $17,000 $10,250 24.2 萬 15.3 萬 33
蘆竹區 $21,393 $10,000 31.6 萬 15.5 萬 44
大溪區 $15,000 — 24.1 萬 15.4 萬 39
龍潭區 $16,500 $11,400 23.4 萬 16.2 萬 62
龜山區 $23,000 $8,650 40.2 萬 20.3 萬 81
大園區 $23,500 $15,000 31.0 萬 28.6 萬 31
觀音區 $18,750 $7,250 26.3 萬 13.5 萬 19
新屋區 $18,000 — 30.1 萬 — 9
復興區 — — — — 2

資料來源

行情是近一年成交的統計,不是估價;個別房屋請看實際條件。