基隆市各區租金、房價與治安
近一年實價登錄的中位數(樣本少於 5 筆的不列)。點行政區看多數落在哪個區間、和全市比高還低。
| 行政區 | 整層住家 月租中位數 | 獨立套房 月租中位數 |
電梯大樓 每坪 | 公寓 每坪 | 住宅竊盜 近一年件數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁愛區 | $13,000 | — | 28.0 萬 | 19.8 萬 | 16 |
| 信義區 | $13,250 | — | 20.9 萬 | 15.0 萬 | 10 |
| 中正區 | $13,000 | $8,000 | 20.2 萬 | 14.4 萬 | 14 |
| 中山區 | $16,500 | — | 32.3 萬 | 13.2 萬 | 9 |
| 安樂區 | $13,000 | — | 22.2 萬 | 14.6 萬 | 15 |
| 暖暖區 | $15,000 | — | 22.9 萬 | 16.9 萬 | 9 |
| 七堵區 | $15,000 | — | 36.0 萬 | 21.3 萬 | 11 |
資料來源
- 內政部不動產租賃實價登錄、買賣實價登錄(政府資料開放授權條款)
- 警察機關竊盜案件統計
行情是近一年成交的統計,不是估價;個別房屋請看實際條件。